Hollow Shaft Configurations

Shaft Diameter 010 020 025 030 040 050 075
A 10 20 25 30 40 50 75
B 78 82.5 88 93 96 98 115
C 64 68.5 74 79 80 82 96
D 51 63 71 78 90 103 143
E 34 44 49 54 69 79 109
F 10 10 10 10 12 12 15
J 90 105 120 120 145 160 210
K 10 10 10 10 10 12 12
L 20 22.5 26 27 27 26.5 33
N PD70/4-Ø10 PD85/4-Ø10 PD100/4-Ø10 PD100/4-Ø10 PD120/4-Ø12 PD135/4-Ø12 PD185/4-Ø12



Model Number

BTHFL

010

NN

BTHFL

020

NN

BTHFL

025

NN

BTHFL

030

NN

BTHFL

040

NN

BTHFL

050

NN

BTHFL

075

NN

Torque capacity [kg· cm] --
Degree of vacuum pressure [mbar]

10-8

Leakage rate (He)[mbar*l/s]

<10-11
Pressure capacity (static) [kg/cm2] 2.5
Temperature range[?] -10~90
Gas compatibility Inert Gas
Bearing type 16003 6906 6907 6908 6910 6912 6918