Plasmastromversorgungen
DC und gepulste DC-Netzteile
Startseite » Plasmastromversorgungen » DC und gepulste DC-Netzteile
Die MPS-Modelle sind vielseitige Dual-Source-Stromversorgungen für Beschichtungs- und Reinigungsanwendungen in Forschung und Entwicklung. Sie können bis zu zwei Quellen abwechselnd steuern, die eine beliebige Kombination von kompakten Magnetron-Sputterquellen oder Glimmentladungselektroden sein können.
Das 1500 W-Modell MPS1500P bietet einen DC- oder unipolar gepulsten DC-Modus mit intuitiver Pulsbreitensteuerung auf dem grafischen LCD-Bildschirm.
Daneben sind reine DC-Versorgungen mit 500 und 1500 Watt Ausgangsleistung verfügbar.
Das 1500 W-Modell MPS1500P bietet einen DC- oder unipolar gepulsten DC-Modus mit intuitiver Pulsbreitensteuerung auf dem grafischen LCD-Bildschirm.
Daneben sind reine DC-Versorgungen mit 500 und 1500 Watt Ausgangsleistung verfügbar.
Stabilität und Kontrolle
Dank der extrem stabilen Regelung können die Quellen auch bei niedrigen Leistungspegeln (<2 W) betrieben werden. Dies macht diese Geräte einzigartig in ihrer Klasse und ideal für Anwendungen mit präzisen Beschichtungen bei geringen Beschichtungsraten.
Eigenschaften & Merkmale
- DC und/oder PulsDC Betriebsmodus
- Integrierter Switch zum Anschluss von 2 Magnetrons
- Schnelle Arc-Erkennung und -Unterdrückung
- Wählbar zwischen Spannungs-, Strom-, oder Leistungs-geregeltem Modus
- Stabiler Betrieb bis 2 Watt
- Weiter Impedanzbereich
- Ideal für 1 bis 4 Zoll Quellen
- Benutzerfreundliche Bedienung mit LCD Display, Tastatur und Dreh-Encoder
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
MPS500DC | MPS1500DC | MPS1500P | KRI 3000 |
|
| Max. Ausgangsleistung | 500 W DC | 1500 W DC | 1500 W (DC /unipolar gepulstes DC) | 3000 W (DC /unipolar gepulstes DC; reverse Charge) |
| Max. Ausgangsspannung | 1000 V (1200V Zündspannung) | 1000 V (1200V Zündspannung) | 1000 V (1200V Zündspannung) | -1000 V; + 150 V |
| Ausgangsstrom | 2 A max | 4 A max | 4 A max | 10 A max |
| Betriebsmodus | DC | DC | DC und PulsedDC (Duty cycle: 2..99 %) | DC und PulsedDC |
| Ausgänge | 2; N-Typ Stecker | 2; N-Typ Stecker | 2; N-Typ Stecker | 1 |
| Betriebsfrequenz | - | - | 10 .. 300 kHz bei PulsedDC | 10 .. 100 kHz bei PulsedDC |
| Hauptversorgung | 230 VAC/3,15 A | 230 VAC/max. 8A | 230 VAC/max. 8A | 230 VAC/max. 16A |
| Display | Graphischer LCD 240x64 | Graphischer LCD 240x64 | Graphischer LCD 240x64 | 2x Text LCD 4x80 |
| Schnittstellen | RS232 oder RS485 (ModBus RTU-Protokoll) , EthernetIP (ModBus TCP Protokoll) , Analog I/O | RS232 oder RS485 (ModBus RTU-Protokoll) , EthernetIP (ModBus TCP Protokoll) , Analog I/O | RS232 oder RS485 (ModBus RTU-Protokoll) , EthernetIP (ModBus TCP Protokoll) , Analog I/O | RS232, Analog I/O |
| Arc Management | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
| Targetüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja |


